Description
TECHNICAL SPECIFICATION:
| MSZ-HR – INDOOR UNITS | MSZ-HR25VF |
| CAPACITY (kW) Heating (nominal) | 3.15 (0.7-3.5) |
| Cooling (nominal) | 2.50 (0.5-2.9) |
| Heating (UK) | 2.61 (0.6-2.9) |
| Cooling (UK) | 2.48 (0.5-2.8) |
| SHF (nominal) | 0.78 |
| COP / EER (nominal) | 3.71 / 3.13 |
| SCOP / SEER (BS EN14825) | 4.30 / 6.20 |
| ErP ENERGY EFFICIENCY CLASS Heating/Cooling | A+ / A++ |
| AIRFLOW (l/s) Heating/Cooling – Lo-Mi-Hi-SHi | 55-90-123-168 / 60-90-120-162 |
| PIPE SIZE mm (in) Gas | 9.52 (3/8”) |
| Liquid | 6.35 (1/4”) |
| SOUND PRESSURE LEVEL (dBA) Heating/Cooling – Lo-Mi-Hi-SHi | 21-30-37-43 / 21-30-37-43 |
| SOUND POWER LEVEL (dBA) | 57 |
| DIMENSIONS (mm) Width x Depth x Height | 838 x 228 x 280 |
| WEIGHT (kg) | 8.5 |
| ELECTRICAL SUPPLY | Fed by Outdoor Unit |
| FUSE RATING (BS88) – HRC (A) | 6 |
| INTERCONNECTING CABLE No. CORES | 4 |
These air conditioning units must be installed by an F-Gas qualified engineer. ( We will ask to view this certificate before the shipment) We can install the unit for you using our F-Gas Certified Engineers.



Reviews
There are no reviews yet.